Le classement des Classics Series
# | Pseudo | Points total | Acte 1 | Acte 2 | Acte 3 | Acte 4 | Acte 5 | Acte 6 |
1 | 11FR_Elessar (Sébastien COLIN) | 3850 | 850 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
2 | 11Fr~CroustyBapt (Baptiste ANSOLA ALLEMANY) | 3270 | 600 | 550 | 1000 | 700 | 420 | |
3 | CD94TT (Sébastien HURé) | 3100 | 500 | 450 | 850 | 750 | 550 | |
4 | 11FR~RIBOU85 (Vivien LOYTIER) | 3070 | 420 | 600 | 750 | 650 | 650 | |
5 | 11FR-Goda49 (Steven FERTON) | 2770 | 380 | 600 | 600 | 850 | 340 | |
6 | 11FR-XUFUNNY (Rémi DUPEUX) | 2250 | 550 | 400 | 650 | 650 | ||
7 | SELDON36 (Karl VAST) | 2000 | Forfait | 750 | 500 | 750 | ||
8 | Grunge63 (Philippe GENESTE) | 1970 | 320 | 300 | 400 | 450 | 500 | |
9 | 11FR-YOYO69 (Yann GENSOLLEN) | 1770 | 650 | 420 | 700 | |||
10 | 11FR_Soucelois (Anthony RABIER) | 1710 | 380 | 700 | 250 | 380 | ||
Pour voir la suite du classement, il faut vous connecter ! |